2024년 8월 투자기록
2024년 8월, 저의 투자 현황을 공유하도록 하겠습니다.
8월 1일 종가 기준으로 작성하였습니다.
아직 부족하지만, 돈의 노예에서 탈출하는 그날까지 열심히 하겠습니다!
| 종목 | 수량 | 현재가($) | 금액($) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| TMF | 644 | 54.48 | 10000 | 0.00 |
| TSLA | 90 | 216.86 | 10000 | 0.00 |
| BTC | 0.1976578 | 65329 | 12000 | 0.00 |
| AGG | 222 | 99.22 | 12000 | 0.00 |
| CASH | 1 | 426 | 12000 | 0.00 |
| 총 금액 | $32000 | 100.00% | ||
댓글
댓글 쓰기