국내주식
국내주식을 리스트업하고 그룹사별, 업종별로 분류하여 종목명, 업종, 거래소 등의 간단한 정보를 기술하고 각 종목별 분석글을 볼 수 있는 링크를 만들어 두었습니다.
우선주가 있는 주식들은 괄호로 표시해 두었습니다.
◎삼성 그룹
종목명 | 업종 | 거래소 | 정보 | |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 (삼성전자우) | 반도체 | 코스피 | Link |
2 | 삼성바이오로직스 | 바이오 | 코스피 | Link |
3 | 삼성물산 (삼성물산우B) | 건설/상사 | 코스피 | Link |
4 | 삼성생명 | 보험 | 코스피 | Link |
5 | 삼성화재 (삼성화재우) | 보험 | 코스피 | Link |
6 | 삼성중공업 | 조선 | 코스피 | Link |
7 | 삼성SDI (삼성SDI우) | 2차전지 | 코스피 | Link |
8 | 삼성에스디에스 | IT서비스 | 코스피 | Link |
9 | 삼성전기 (삼성전기우) | 전자부품 | 코스피 | Link |
10 | 삼성증권 | 금융 | 코스피 | Link |
11 | 삼성카드 | 금융 | 코스피 | Link |
12 | 삼성E&A | 건설/상사 | 코스피 | Link |
댓글
댓글 쓰기