투자기록
| Year | Month | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 08 | 89968 |
| 2024 | 09 | 92906 |
| 2024 | 10 | 95712 |
| 2024 | 11 | 97030 |
| 2024 | 12 | 116977 |
| 2025 | 01 | 114956 |
| 2025 | 02 | 118916 |
| 2025 | 03 | 106522 |
| 2025 | 04 | 103911 |
| 2025 | 05 | 110231 |
| 2025 | 06 | 111840 |
| 연 | 월 | 총액 | 변동 | 누적수익률 | Link |
|---|
돈비가 들려주는 돈의 노예에서 탈출하기 까지의 이야기. 재테크,경제,주식,암호화폐,부동산
댓글
댓글 쓰기